Proveedores Tecnológicos
Proveedores Tecnológicos
Requisitos para ser habilitado como Proveedor Tecnológico:
Descargue aquí el documento en formato PDF para una mejor experiencia.
Catálogo de Proveedores Tecnológicos.
Catálogo de Proveedores Tecnológicos
En el siguiente listado está disponible la información de NIT y Razón social de forma libre para todos los ciudadanos que requieran contratar dichos servicios.
Proveedores tecnológicos autorizados DIAN
Descargue aquí el listado
| PROVEEDORES TECNOLÓGICOS DE FACTURA ELECTRÓNICA | ||
| ID | NIT de la sociedad | Razón Social |
| 1 | 830099008 | ALIADDO SAS |
| 2 | 901037591 | APG CONSULTING COLOMBIA S.A.S. |
| 3 | 900214463 | ARQUITECSOFT S.A.S. |
| 4 | 900464969 | ASISTENCIA MOVIL S.A.S. |
| 5 | 900965992 | ATEB COLOMBIA S A S |
| 6 | 900372288 | AVANCES SOFTWARE S.A.S. |
| 7 | 900297700 | AVANCYS S.A.S. |
| 8 | 901137226 | BCN CONSULTORES COLOMBIA S.A.S. |
| 9 | 901066054 | BILLY FACTUREX SAS |
| 10 | 900011395 | BPM CONSULTING SAS – BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS |
| 11 | 901121154 | BRITEK TRIBUTO S.A.S |
| 12 | 900665411 | BYTHEWAVE S.A.S |
| 13 | 890930534 | CADENA S . A . |
| 14 | 890321151 | CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. |
| 15 | 901084754 | CENTRO DE CONSULTORIA PARA LA COMPETITIVIDAD CCXC COLOMBIA SAS |
| 16 | 805012299 | CODESA |
| 17 | 901194592 | COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE, SERVICIOS Y SUMINISTRO SAS SIGLA CS3 SAS |
| 18 | 830057860 | COMERCIO ELECTRONICO EN INTERNET S.A. CENET S.A. |
| 19 | 800150249 | COMPUNET S.A |
| 20 | 900646251 | COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S – EN REORGANIZACIÓN |
| 21 | 901180226 | CONEXUSIT SAS |
| 22 | 830085509 | CONSULTING AND ACCOUNTING S.A.S. |
| 23 | 900457033 | CONTROLTECH SERVICES S.A.S. |
| 24 | 900949812 | DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S. |
| 25 | 901223648 | DATAICO S.A.S |
| 26 | 860028581 | DELCOP COLOMBIA S A S |
| 27 | 900875062 | DETECNO COLOMBIA S.A.S. |
| 28 | 860028580 | DISPAPELES S.A.S |
| 29 | 901293663 | DOCTOR HOY S.A.S |
| 30 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S |
| 31 | 900113592 | E GLOBAL TECHNOLOGY S.A.S |
| 32 | 805018674 | ECOM S.A.S. |
| 33 | 901380553 | ECOSISTEMAS DIGITALES S.A.S. |
| 34 | 900680995 | EDICOM S.A.S |
| 35 | 900957899 | EDX COLOMBIA S A S |
| 36 | 860517022 | EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA S A S |
| 37 | 900984424 | ESDINAMICO S.A.S. |
| 38 | 900306823 | F Y M TECHNOLOGY S.A.S. |
| 39 | 901037544 | F&I SAS |
| 40 | 900273836 | F1 TOP POINT LTDA |
| 41 | 900896085 | FACELE S A S |
| 42 | 900399741 | FACTURE S.A.S |
| 43 | 890901481 | FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES «FENALCO» SECCIONAL ANTIOQUIA |
| 44 | 900204272 | GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A.S. |
| 45 | 900730535 | GESTION FRANCA S.A.S |
| 46 | 901084328 | GRAFOSOFT SAS |
| 47 | 900711544 | GRUPO FLA SAS |
| 48 | 901014886 | GURUSOFT S.A.S |
| 49 | 811021438 | HERRAMIENTAS DE GESTION INFORMATICA S.A.S |
| 50 | 900556261 | INDIGO TECHNOLOGIES S.A.S. |
| 51 | 900123011 | INFORMATIX DE COLOMBIA LTDA. |
| 52 | 900738794 | INNAPSIS APPFLOW SAS |
| 53 | 810000630 | INSOFT S.A.S |
| 54 | 901271110 | INTELITECH S.A.S. |
| 55 | 901440207 | INVERSIONES AMANCAY SAS |
| 56 | 901587003 | INVOWAY LATAM SAS |
| 57 | 901337751 | KIAI S.A.S |
| 58 | 901361537 | LOGGRO S.A.S. |
| 59 | 800255858 | MAKRO SOFT SAS |
| 60 | 830005677 | MENTUM CO S.A.S |
| 61 | 900176162 | NEIA S.A.S |
| 62 | 901285179 | NODEXUM S.A.S |
| 63 | 830074854 | NOVA CORP SAS |
| 64 | 830003840 | OASISCOM SAS |
| 65 | 830135010 | OPENTECNOLOGIA S A S |
| 66 | 901149098 | PACO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS |
| 67 | 800076093 | PANA BUSINESS S.A.S |
| 68 | 900749874 | PAPERLESS S.A.S. |
| 69 | 800101428 | PARADIGMA S A S |
| 70 | 900013664 | PLATAFORMA COLOMBIA S.A.S. |
| 71 | 830096620 | PROFESIONALES EN TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A. PTESA |
| 72 | 900299474 | Q10 S.A.S. |
| 73 | 860353676 | RSN IT SOLUTIONS S.A.S |
| 74 | 900606963 | SAPHETY – TRANSACCIONES ELECTRONICAS S A S |
| 75 | 804010488 | SCIENCE & TECHNOLOGY S.A.S. |
| 76 | 901356496 | SEDI SOLUTIONS SAS |
| 77 | 900508908 | SIGNATURE SOUTH CONSULTING COLOMBIA S.A.S |
| 78 | 830048145 | SIIGO S.A. S |
| 79 | 901098244 | SIMBA SOFTWARE SAS |
| 80 | 890319193 | SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.S. |
| 81 | 830084433 | SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S A |
| 82 | 900379787 | SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE REDES ELECTRONICAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. |
| 83 | 900364710 | SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS INFORMATICOS SAS |
| 84 | 900559088 | SOLUCIONES ALEGRA S.A.S |
| 85 | 800157786 | SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA S.A.S EN REORGANIZACION |
| 86 | 900083058 | SYSCAFE S.A.S |
| 87 | 900951661 | TECHNOKEY SAS |
| 88 | 900541739 | TECHNOLOGIES OF COLOMBIA-TOC S.A.S |
| 89 | 830020470 | TELEINTE S A S |
| 90 | 900390126 | THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S. |
| 91 | 900436256 | TIRESIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S. |
| 92 | 900423948 | TN COLOMBIA S A S |
| 93 | 800182856 | TNS SAS |
| 94 | 900032159 | TRANSFIRIENDO S.A. |
| 95 | 811026198 | VSDC S.A.S. |
| 96 | 900534356 | WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S |
Compartir contenido:







