Consolidado cifras del Sistema de Factura Electrónica
Factura Electrónica
Total, habilitados con corte a 31 de octubre de 2024
Total habilitados con corte a 31 de diciembre 2022
Total habilitados con corte a 31 de diciembre de 2023
Habilitados FE 2023 | |
ene-23 | 11.488 |
feb-23 | 17.409 |
mar-23 | 20.776 |
abr-23 | 14.969 |
may-23 | 15.280 |
jun-23 | 14.643 |
jul-23 | 15.569 |
ago-23 | 13.741 |
sep-23 | 14.408 |
oct-23 | 12.892 |
nov-23 | 15.558 |
dic-23 | 17.044 |
Habilitados FE 2024 | |
ene-24 | 13.703 |
feb-24 | 17.204 |
mar-24 | 14.892 |
abr-24 | 17.576 |
may-24 | 16.863 |
jun-24 | 18.356 |
jul-24 | 27.204 |
ago-24 | 20.454 |
sep-24 | 12.505 |
oct-24 | 24.639 |
nov-24 | |
dic-24 |
Proveedores tecnológicos
Proveedores tecnológicos habilitados
Documento soporte de pago de nómina electrónica
Total, habilitados con corte a 31 de octubre de 2024
Total habilitados con corte a 31 de diciembre 2022
Total habilitados con corte a 31 de diciembre de 2023
Habilitados Documento Soporte Pago Nómina Electrónica
Habilitados DSPNE 2023 | |
ene-23 | 5.661 |
feb-23 | 7.277 |
mar-23 | 6.488 |
abr-23 | 5.269 |
may-23 | 5.161 |
jun-23 | 4.328 |
jul-23 | 4.470 |
ago-23 | 5.389 |
sep-23 | 4.774 |
oct-23 | 4.308 |
nov-23 | 4.401 |
dic-23 | 4.602 |
Habilitados DSPNE 2024 | |
ene-24 | 4.531 |
feb-24 | 5.554 |
mar-24 | 4.254 |
abr-24 | 4.670 |
may-24 | 4.029 |
jun-24 | 4.131 |
jul-24 | 4.974 |
ago-24 | 4.093 |
sep-24 | 4.188 |
oct-24 | 4.095 |
nov-24 | |
dic-24 |
tABKA
DSPNE 1er. Semestre 2023 |
Habilitados DSNPE |
01/01/2023 a 31/01/2023 |
5.663 |
01/02/2023 a 28/02/2023 |
7.279 |
01/03/2023 a 31/03/2023 |
6.490 |
01/04/2023 a 30/04/2023 |
5.269 |
01/05/2023 a 31/05/2023 |
5.162 |
01/06/2023 a 30/06/2023 |
4.328 |
RADIAN
Participantes a 1 de septiembre de 2024
Sistemas de negociación
Factores
Proveedores
Facturadores
Cantidad | Valor $ | |
Facturas inscritas en RADIAN | 12 | 85.346.656 |
Facturas endosadas | 3 | 22.862.162 |
Cesión de derechos | 8 | 60.647.134 |
Cantidad | Valor $ | |
Facturas inscritas en RADIAN | 659.053 | 12,316,374,551,038.80 |
Facturas endosadas | 595.001 | 11,085,415,783,958.50 |
Cesión de derechos | 3.401 | 133,175,271,705.62 |
Cantidad | Valor (Billones de pesos) |
|
Facturas inscritas en RADIAN | 2.415.362 | 47.2 |
Facturas endosadas | 2.233.786 | 43.2 |
Cesión de derechos | 8.758 | 0.3 |
* Con corte a 31 de diciembre 2023
Cantidad | Valor (Billones de pesos) | |
Facturas inscritas en RADIAN | 1.072.090 | 26 |
Facturas endosadas | 988.692 | 24 |
Cesión de derechos | 154.808 | 4 |
* Corte a 31 de agosto de 2024