Participantes RADIAN
Participantes RADIAN
Aquí podra consultar los Factores, Sistemas de negociación y Proveedores tecnológicos RADIAN relacionados a la Factura Electrónica.
Listado de participantes RADIAN con corte al 20 de julio de 2024.
Factores
| FACTORES | |
| NIT | RAZON SOCIAL |
| 901228343 | LIQUITECH S. A. S. |
| 805027231 | GRUPO FACTORING DE OCCIDENTE S.A.S. |
Sistemas de Negociación
| SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN | |
| NIT | RAZON SOCIAL |
| 901052898 | EDIGITAL S.A.S |
| 901596817 | COLOMBIA PLATAFORM SAS |
| 900496658 | COLFIMAX FACTORING S.A. |
| 901587003 | INVOWAY LATAM SAS |
| 901471178 | GLOBAL TAX BOX COLOMBIA SAS |
| 900584902 | LIBERA SUPPLY CHAIN FINANCE S.A.S. |
| 900527960 | EXPONENCIAL CONFIRMING S.A.S |
| 901298003 | CESIONBNK SAS |
| 900296536 | KLYM S.A.S. |
| 901409493 | ECONFIRMING S.A.S. |
| 900306823 | F Y M TECHNOLOGY S.A.S. |
| 901228343 | LIQUITECH S. A. S. |
Proveedores Tecnológicos RADIAN
| PROVEEDORES TECNOLÓGICOS RADIAN | |
| NIT | RAZON SOCIAL |
| 830096620 | PROFESIONALES EN TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A. PTESA |
| 900875062 | FACTURA1 S.A.S. |
| 901380553 | ECOSISTEMAS DIGITALES S.A.S. |
| 900730535 | GESTION FRANCA S.A.S |
| 900176162 | NEIA S.A.S |
| 811026198 | VSDC S.A.S. |
| 830005677 | BIT CONSULTING S.A.S |
| 900390126 | THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S. |
| 900949812 | DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S. |
| 901081604 | EKOMERCIO ELECTRÓNICO SAS |
| 800101428 | PARADIGMA S A S |
| 830020470 | TELEINTE S A S |
| 830057860 | COMERCIO ELECTRONICO EN INTERNET S.A. CENET S.A. |
| 900399741 | FACTURE S.A.S |
| 860028581 | DELCOP COLOMBIA S A S |
| 900534356 | WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S |
| 901014886 | GURUSOFT S.A.S |
| 900738794 | INNAPSIS APPFLOW SAS |
| 900984424 | ESDINAMICO S.A.S. |
| 811021438 | HERRAMIENTAS DE GESTION INFORMATICA S.A.S |
| 901285179 | NODEXUM S.A.S |
| 830135010 | OPENTECNOLOGIA S.A. |
| 900273836 | F1 TOP POINT LTDA |
| 901066054 | BILLY FACTUREX SAS |
| 900680995 | EDICOM S.A.S |
| 900665411 | BYTHEWAVE S.A.S |
| 900204272 | GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A |
| 800096812 | CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S.A.S. BIC |
| 890930534 | CADENA S . A . |
| 900965992 | ATEB COLOMBIA S A S |
| 890321151 | CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. BIC |
| 860028580 | DISPAPELES S.A.S |
| 900508908 | SIGNATURE SOUTH CONSULTING COLOMBIA S.A.S |

Listado de participantes RADIAN
Descarguelo aquí con corte al 20 de julio de 2024