Municipios RST
Encuentre información de interés sobre Municipios
Municipios pendientes de aprobación
| ITEM | SECCIONAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIOS | ESTADO INTERNO |
| 1 | Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla | Atlantico | CAMPO DE LA CRUZ | SIN PRESENTAR |
| 2 | Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla | Atlantico | LURUACO | SIN PRESENTAR |
| 3 | Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla | Atlantico | MANATÍ | SIN PRESENTAR |
| 4 | Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla | Atlantico | SABANALARGA | SIN PRESENTAR |
| 5 | Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla | Atlantico | SANTA LUCÍA | SIN PRESENTAR |
| 6 | Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla | Atlantico | TUBARÁ | SIN PRESENTAR |
| 7 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | SIN PRESENTAR |
| 8 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | CHAGUANÍ | SIN PRESENTAR |
| 9 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | GUAYABAL DE SÍQUIMA | SIN PRESENTAR |
| 10 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | PAIME | SIN PRESENTAR |
| 11 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | SAN CAYETANO | SIN PRESENTAR |
| 12 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | VILLAGÓMEZ | SIN PRESENTAR |
| 13 | Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena | Bolívar | ALTOS DEL ROSARIO | SIN PRESENTAR |
| 14 | Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena | Bolívar | HATILLO DE LOBA | SIN PRESENTAR |
| 15 | Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena | Bolívar | MONTECRISTO | SIN PRESENTAR |
| 16 | Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena | Bolívar | RÍO VIEJO | SIN PRESENTAR |
| 17 | Dirección Seccional de Aduanas de Medellín | Antioquia | ANDES | SIN PRESENTAR |
| 18 | Dirección Seccional de Aduanas de Medellín | Antioquia | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | SIN PRESENTAR |
| 19 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca | Arauca | CRAVO NORTE | SIN PRESENTAR |
| 20 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca | Arauca | PUERTO RONDÓN | SIN PRESENTAR |
| 21 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja | Bolívar | MORALES | SIN PRESENTAR |
| 22 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja | Santander | SABANA DE TORRES | SIN PRESENTAR |
| 23 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja | Bolívar | SIMITÍ | SIN PRESENTAR |
| 24 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | Santander | MACARAVITA | SIN PRESENTAR |
| 25 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia | Caquetá | ALBANIA | SIN PRESENTAR |
| 26 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué | Tolima | PIEDRAS | SIN PRESENTAR |
| 27 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería | Córdoba | CERETÉ | SIN PRESENTAR |
| 28 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería | Córdoba | LOS CÓRDOBAS | SIN PRESENTAR |
| 29 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería | Córdoba | MONTELÍBANO | SIN PRESENTAR |
| 30 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería | Córdoba | MOÑITOS | SIN PRESENTAR |
| 31 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería | Córdoba | PUERTO LIBERTADOR | SIN PRESENTAR |
| 32 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería | Córdoba | SAN JOSÉ DE URÉ | SIN PRESENTAR |
| 33 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva | Huila | ACEVEDO | SIN PRESENTAR |
| 34 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva | Huila | ÍQUIRA | SIN PRESENTAR |
| 35 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva | Huila | RIVERA | SIN PRESENTAR |
| 36 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva | Huila | TARQUI | SIN PRESENTAR |
| 37 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | ANCUYA | SIN PRESENTAR |
| 38 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | BARBACOAS | SIN PRESENTAR |
| 39 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | BELÉN | SIN PRESENTAR |
| 40 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | BUESACO | SIN PRESENTAR |
| 41 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | CÓRDOBA | SIN PRESENTAR |
| 42 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | CUMBAL | SIN PRESENTAR |
| 43 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | EL CHARCO | SIN PRESENTAR |
| 44 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | EL ROSARIO | SIN PRESENTAR |
| 45 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | EL TABLÓN DE GÓMEZ | SIN PRESENTAR |
| 46 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | FRANCISCO PIZARRO | SIN PRESENTAR |
| 47 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | GUACHUCAL | SIN PRESENTAR |
| 48 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | GUALMATÁN | SIN PRESENTAR |
| 49 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | ILES | SIN PRESENTAR |
| 50 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | LA FLORIDA | SIN PRESENTAR |
| 51 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | LA TOLA | SIN PRESENTAR |
| 52 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | MAGÜÍ | SIN PRESENTAR |
| 53 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | MOSQUERA | SIN PRESENTAR |
| 54 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | OSPINA | SIN PRESENTAR |
| 55 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | PROVIDENCIA | SIN PRESENTAR |
| 56 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | PUPIALES | SIN PRESENTAR |
| 57 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | SAN ANDRÉS DE TUMACO | SIN PRESENTAR |
| 58 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | SAN BERNARDO | SIN PRESENTAR |
| 59 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | SAN LORENZO | SIN PRESENTAR |
| 60 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | SANTA BÁRBARA | SIN PRESENTAR |
| 61 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | SAPUYES | SIN PRESENTAR |
| 62 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | ALMAGUER | SIN PRESENTAR |
| 63 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | CALDONO | SIN PRESENTAR |
| 64 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | CALOTO | SIN PRESENTAR |
| 65 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | CORINTO | SIN PRESENTAR |
| 66 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | GUACHENÉ | SIN PRESENTAR |
| 67 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | GUAPI | SIN PRESENTAR |
| 68 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | PADILLA | SIN PRESENTAR |
| 69 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | PÁEZ | SIN PRESENTAR |
| 70 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | PIAMONTE | SIN PRESENTAR |
| 71 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | PUERTO TEJADA | SIN PRESENTAR |
| 72 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | ROSAS | SIN PRESENTAR |
| 73 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | SANTA ROSA | SIN PRESENTAR |
| 74 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | SUÁREZ | SIN PRESENTAR |
| 75 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | SUCRE | SIN PRESENTAR |
| 76 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | TIMBIQUÍ | SIN PRESENTAR |
| 77 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | TORIBÍO | SIN PRESENTAR |
| 78 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís | Putumayo | PUERTO LEGUÍZAMO | SIN PRESENTAR |
| 79 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís | Putumayo | SAN FRANCISCO | SIN PRESENTAR |
| 80 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | ACANDÍ | SIN PRESENTAR |
| 81 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | ALTO BAUDÓ | SIN PRESENTAR |
| 82 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | ATRATO | SIN PRESENTAR |
| 83 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | BAGADÓ | SIN PRESENTAR |
| 84 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | BAHÍA SOLANO | SIN PRESENTAR |
| 85 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | BAJO BAUDÓ | SIN PRESENTAR |
| 86 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | BOJAYÁ | SIN PRESENTAR |
| 87 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | CARMEN DEL DARIÉN | SIN PRESENTAR |
| 88 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | CÉRTEGUI | SIN PRESENTAR |
| 89 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | EL CANTÓN DEL SAN PABLO | SIN PRESENTAR |
| 90 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | EL LITORAL DEL SAN JUAN | SIN PRESENTAR |
| 91 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | ISTMINA | SIN PRESENTAR |
| 92 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | JURADÓ | SIN PRESENTAR |
| 93 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | LLORÓ | SIN PRESENTAR |
| 94 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | MEDIO ATRATO | SIN PRESENTAR |
| 95 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | MEDIO BAUDÓ | SIN PRESENTAR |
| 96 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | MEDIO SAN JUAN | SIN PRESENTAR |
| 97 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | NÓVITA | SIN PRESENTAR |
| 98 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | NUQUÍ | SIN PRESENTAR |
| 99 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | RÍO IRÓ | SIN PRESENTAR |
| 100 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | RÍO QUITO | SIN PRESENTAR |
| 101 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | RIOSUCIO | SIN PRESENTAR |
| 102 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | SAN JOSÉ DEL PALMAR | SIN PRESENTAR |
| 103 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | SIPÍ | SIN PRESENTAR |
| 104 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | TADÓ | SIN PRESENTAR |
| 105 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | UNGUÍA | SIN PRESENTAR |
| 106 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha | La Guajira | DISTRACCIÓN | SIN PRESENTAR |
| 107 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha | La Guajira | LA JAGUA DEL PILAR | SIN PRESENTAR |
| 108 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha | La Guajira | URUMITA | SIN PRESENTAR |
| 109 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta | Magdalena | CERRO DE SAN ANTONIO | SIN PRESENTAR |
| 110 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta | Magdalena | CIÉNAGA | SIN PRESENTAR |
| 111 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta | Magdalena | REMOLINO | SIN PRESENTAR |
| 112 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta | Magdalena | SANTA BÁRBARA DE PINTO | SIN PRESENTAR |
| 113 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta | Magdalena | SITIONUEVO | SIN PRESENTAR |
| 114 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo | Sucre | CAIMITO | SIN PRESENTAR |
| 115 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo | Sucre | CHALÁN | SIN PRESENTAR |
| 116 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo | Sucre | GALERAS | SIN PRESENTAR |
| 117 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo | Sucre | GUARANDA | SIN PRESENTAR |
| 118 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo | Sucre | LA UNIÓN | SIN PRESENTAR |
| 119 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo | Sucre | LOS PALMITOS | SIN PRESENTAR |
| 120 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo | Sucre | MAJAGUAL | SIN PRESENTAR |
| 121 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo | Sucre | MORROA | SIN PRESENTAR |
| 122 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo | Sucre | SAN PEDRO | SIN PRESENTAR |
| 123 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo | Sucre | SUCRE | SIN PRESENTAR |
| 124 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso | Boyacá | SUSACÓN | SIN PRESENTAR |
| 125 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Valledupar | Cesar | CHIRIGUANÁ | SIN PRESENTAR |
| 126 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio | Vaupés | CARURÚ | SIN PRESENTAR |
| 127 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio | Cundinamarca | PARATEBUENO | SIN PRESENTAR |
| 128 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio | Vaupés | TARAIRA | SIN PRESENTAR |
| 129 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal | Casanare | RECETOR | SIN PRESENTAR |
| 130 | Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Inírida | Guanía | BARRANCOMINAS | SIN PRESENTAR |
| 131 | Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Inírida | Guanía | INÍRIDA | SIN PRESENTAR |
Municipios sin información
| ITEM | SECCIONAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIOS | ESTADO INTERNO |
| 1 | Dirección Seccional de Aduanas de Medellín | Antioquia | CAMPAMENTO | RECHAZADO |
| 2 | Dirección Seccional de Aduanas de Medellín | Antioquia | CARACOLÍ | RECHAZADO |
| 3 | Dirección Seccional de Aduanas de Medellín | Antioquia | LA PINTADA | RECHAZADO |
| 4 | Dirección Seccional de Aduanas de Medellín | Antioquia | MURINDÓ | RECHAZADO |
| 5 | Dirección Seccional de Aduanas de Medellín | Antioquia | NECOCLÍ | RECHAZADO |
| 6 | Dirección Seccional de Aduanas de Medellín | Antioquia | OLAYA | RECHAZADO |
| 7 | Dirección Seccional de Aduanas de Medellín | Antioquia | TURBO | RECHAZADO |
| 8 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca | Arauca | ARAUQUITA | RECHAZADO |
| 9 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca | Arauca | FORTUL | RECHAZADO |
| 10 | Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla | Atlantico | PIOJÓ | RECHAZADO |
| 11 | Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena | Bolívar | SAN JACINTO DEL CAUCA | RECHAZADO |
| 12 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja | Bolívar | CANTAGALLO | RECHAZADO |
| 13 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja | Bolívar | SAN PABLO | RECHAZADO |
| 14 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso | Boyacá | PAJARITO | RECHAZADO |
| 15 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso | Boyacá | SANTA ROSA DE VITERBO | RECHAZADO |
| 16 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso | Boyacá | TOTA | RECHAZADO |
| 17 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso | Boyacá | TUTAZÁ | RECHAZADO |
| 18 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso | Boyacá | JERICÓ | RECHAZADO |
| 19 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales | Caldas | LA DORADA | RECHAZADO |
| 20 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales | Caldas | LA MERCED | RECHAZADO |
| 21 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal | Casanare | NUNCHÍA | RECHAZADO |
| 22 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal | Casanare | PORE | RECHAZADO |
| 23 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal | Casanare | SAN LUIS DE PALENQUE | RECHAZADO |
| 24 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal | Casanare | TÁMARA | RECHAZADO |
| 25 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | ARGELIA | RECHAZADO |
| 26 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | BALBOA | RECHAZADO |
| 27 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | BUENOS AIRES | RECHAZADO |
| 28 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | EL TAMBO | RECHAZADO |
| 29 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | FLORENCIA | RECHAZADO |
| 30 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | INZÁ | RECHAZADO |
| 31 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | JAMBALÓ | RECHAZADO |
| 32 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | LA VEGA | RECHAZADO |
| 33 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | LÓPEZ DE MICAY | RECHAZADO |
| 34 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | MERCADERES | RECHAZADO |
| 35 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | MORALES | RECHAZADO |
| 36 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | PIENDAMÓ – TUNÍA | RECHAZADO |
| 37 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | PURACÉ | RECHAZADO |
| 38 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | SAN SEBASTIÁN | RECHAZADO |
| 39 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | SILVIA | RECHAZADO |
| 40 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | SOTARÁ PAISPAMBA | RECHAZADO |
| 41 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán | Cauca | TIMBÍO | RECHAZADO |
| 42 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Valledupar | Cesar | AGUSTÍN CODAZZI | RECHAZADO |
| 43 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Valledupar | Cesar | ASTREA | RECHAZADO |
| 44 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Valledupar | Cesar | BECERRIL | RECHAZADO |
| 45 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Valledupar | Cesar | MANAURE BALCÓN DEL CESAR | RECHAZADO |
| 46 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | CONDOTO | RECHAZADO |
| 47 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó | Chocó | UNIÓN PANAMERICANA | RECHAZADO |
| 48 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería | Córdoba | LA APARTADA | RECHAZADO |
| 49 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería | Córdoba | LORICA | RECHAZADO |
| 50 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería | Córdoba | SAN BERNARDO DEL VIENTO | RECHAZADO |
| 51 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | ANOLAIMA | RECHAZADO |
| 52 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | CACHIPAY | RECHAZADO |
| 53 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | CÁQUEZA | RECHAZADO |
| 54 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | FOSCA | RECHAZADO |
| 55 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | GACHETÁ | RECHAZADO |
| 56 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | GRANADA | RECHAZADO |
| 57 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | GUACHETÁ | RECHAZADO |
| 58 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | LA PALMA | RECHAZADO |
| 59 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | LA PEÑA | RECHAZADO |
| 60 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | MANTA | RECHAZADO |
| 61 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | NEMOCÓN | RECHAZADO |
| 62 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | NIMAIMA | RECHAZADO |
| 63 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | TABIO | RECHAZADO |
| 64 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | TOPAIPÍ | RECHAZADO |
| 65 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | UNE | RECHAZADO |
| 66 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | VERGARA | RECHAZADO |
| 67 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | VIANÍ | RECHAZADO |
| 68 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Cundinamarca | ZIPACÓN | RECHAZADO |
| 69 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Girardot | Cundinamarca | JERUSALÉN | RECHAZADO |
| 70 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Girardot | Cundinamarca | PULÍ | RECHAZADO |
| 71 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio | Cundinamarca | GUAYABETAL | RECHAZADO |
| 72 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva | Huila | AIPE | RECHAZADO |
| 73 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva | Huila | ALTAMIRA | RECHAZADO |
| 74 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva | Huila | BARAYA | RECHAZADO |
| 75 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva | Huila | COLOMBIA | RECHAZADO |
| 76 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva | Huila | ELÍAS | RECHAZADO |
| 77 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva | Huila | PAICOL | RECHAZADO |
| 78 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva | Huila | VILLAVIEJA | RECHAZADO |
| 79 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha | La Guajira | ALBANIA | RECHAZADO |
| 80 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta | Magdalena | EL RETÉN | RECHAZADO |
| 81 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta | Magdalena | GUAMAL | RECHAZADO |
| 82 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio | Meta | CUMARAL | RECHAZADO |
| 83 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio | Meta | EL CASTILLO | RECHAZADO |
| 84 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio | Meta | EL DORADO | RECHAZADO |
| 85 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio | Meta | LA MACARENA | RECHAZADO |
| 86 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio | Meta | LEJANÍAS | RECHAZADO |
| 87 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio | Meta | PUERTO RICO | RECHAZADO |
| 88 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio | Meta | URIBE | RECHAZADO |
| 89 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | ALBÁN | RECHAZADO |
| 90 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | ALDANA | RECHAZADO |
| 91 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | EL TAMBO | RECHAZADO |
| 92 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | GUAITARILLA | RECHAZADO |
| 93 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | IMUÉS | RECHAZADO |
| 94 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | LOS ANDES | RECHAZADO |
| 95 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | POTOSÍ | RECHAZADO |
| 96 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto | Nariño | RICAURTE | RECHAZADO |
| 97 | Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta | Norte de Santander | CHITAGÁ | RECHAZADO |
| 98 | Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta | Norte de Santander | SAN CALIXTO | RECHAZADO |
| 99 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís | Putumayo | COLÓN | RECHAZADO |
| 100 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís | Putumayo | PUERTO GUZMÁN | RECHAZADO |
| 101 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís | Putumayo | SANTIAGO | RECHAZADO |
| 102 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís | Putumayo | SIBUNDOY | RECHAZADO |
| 103 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira | Risaralda | BELÉN DE UMBRÍA | RECHAZADO |
| 104 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira | Risaralda | LA VIRGINIA | RECHAZADO |
| 105 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira | Risaralda | MISTRATÓ | RECHAZADO |
| 106 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja | Santander | PUERTO WILCHES | RECHAZADO |
| 107 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja | Santander | PUERTO PARRA | RECHAZADO |
| 108 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | Santander | CALIFORNIA | RECHAZADO |
| 109 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | Santander | LEBRIJA | RECHAZADO |
| 110 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | Santander | SURATÁ | RECHAZADO |
| 111 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo | Sucre | OVEJAS | RECHAZADO |
| 112 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo | Sucre | SAMPUÉS | RECHAZADO |
